Сравнительная таблица для различных шаров
Цитата:
_Дж __0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,38
___________________________________
1000,0 100,0 93,3 89,4 84,5 81,6 72,5
1020,1 101,0 94,2 90,3 85,4 82,5 73,3
1040,4 102,0 95,1 91,2 86,2 83,3 74,0
1060,9 103,0 96,0 92,1 87,1 84,1 74,7
1081,6 104,0 97,0 93,0 87,9 84,9 75,4
1102,5 105,0 97,9 93,9 88,7 85,7 76,2
1123,6 106,0 98,8 94,8 89,6 86,5 76,9
1144,9 107,0 99,8 95,7 90,4 87,4 77,6
1166,4 108,0 100,7 96,6 91,3 88,2 78,4
1188,1 109,0 101,6 97,5 92,1 89,0 79,1
1210,0 110,0 102,6 98,4 93,0 89,8 79,8
1232,1 111,0 103,5 99,3 93,8 90,6 80,5
1254,4 112,0 104,4 100,2 94,7 91,4 81,3
1276,9 113,0 105,4 101,1 95,5 92,3 82,0
1299,6 114,0 106,3 102,0 96,3 93,1 82,7
1322,5 115,0 107,2 102,9 97,2 93,9 83,4
1345,6 116,0 108,2 103,8 98,0 94,7 84,2
1368,9 117,0 109,1 104,6 98,9 95,5 84,9
1392,4 118,0 110,0 105,5 99,7 96,3 85,6
1416,1 119,0 111,0 106,4 100,6 97,2 86,3
1440,0 120,0 111,9 107,3 101,4 98,0 87,1
1464,1 121,0 112,8 108,2 102,3 98,8 87,8
1488,4 122,0 113,8 109,1 103,1 99,6 88,5
1512,9 123,0 114,7 110,0 104,0 100,4 89,2
1537,6 124,0 115,6 110,9 104,8 101,2 90,0
1562,5 125,0 116,6 111,8 105,6 102,1 90,7
1587,6 126,0 117,5 112,7 106,5 102,9 91,4
1612,9 127,0 118,4 113,6 107,3 103,7 92,1
1638,4 128,0 119,4 114,5 108,2 104,5 92,9
1664,1 129,0 120,3 115,4 109,0 105,3 93,6
1690,0 130,0 121,2 116,3 109,9 106,1 94,3
1716,1 131,0 122,2 117,2 110,7 107,0 95,0
1742,4 132,0 123,1 118,1 111,6 107,8 95,8
1768,9 133,0 124,0 119,0 112,4 108,6 96,5
1795,6 134,0 125,0 119,9 113,3 109,4 97,2
1822,5 135,0 125,9 120,7 114,1 110,2 97,9
1849,6 136,0 126,8 121,6 114,9 111,0 98,7
1876,9 137,0 127,8 122,5 115,8 111,9 99,4
1904,4 138,0 128,7 123,4 116,6 112,7 100,1
1932,1 139,0 129,6 124,3 117,5 113,5 100,8
1960,0 140,0 130,6 125,2 118,3 114,3 101,6
1988,1 141,0 131,5 126,1 119,2 115,1 102,3
2016,4 142,0 132,4 127,0 120,0 115,9 103,0
2044,9 143,0 133,3 127,9 120,9 116,8 103,7
2073,6 144,0 134,3 128,8 121,7 117,6 104,5
2102,5 145,0 135,2 129,7 122,5 118,4 105,2
2131,6 146,0 136,1 130,6 123,4 119,2 105,9
2160,9 147,0 137,1 131,5 124,2 120,0 106,6
2190,4 148,0 138,0 132,4 125,1 120,8 107,4
2220,1 149,0 138,9 133,3 125,9 121,7 108,1
2250,0 150,0 139,9 134,2 126,8 122,5 108,8
2280,1 151,0 140,8 135,1 127,6 123,3 109,5
2310,4 152,0 141,7 136,0 128,5 124,1 110,3
2340,9 153,0 142,7 136,8 129,3 124,9 111,0
2371,6 154,0 143,6 137,7 130,2 125,7 111,7
2402,5 155,0 144,5 138,6 131,0 126,6 112,4
2433,6 156,0 145,5 139,5 131,8 127,4 113,2
2464,9 157,0 146,4 140,4 132,7 128,2 113,9
2496,4 158,0 147,3 141,3 133,5 129,0 114,6
2528,1 159,0 148,3 142,2 134,4 129,8 115,4
2560,0 160,0 149,2 143,1 135,2 130,6 116,1
2592,1 161,0 150,1 144,0 136,1 131,5 116,8
2624,4 162,0 151,1 144,9 136,9 132,3 117,5
2656,9 163,0 152,0 145,8 137,8 133,1 118,3
2689,6 164,0 152,9 146,7 138,6 133,9 119,0
2722,5 165,0 153,9 147,6 139,5 134,7 119,7
2755,6 166,0 154,8 148,5 140,3 135,5 120,4
2788,9 167,0 155,7 149,4 141,1 136,4 121,2
2822,4 168,0 156,7 150,3 142,0 137,2 121,9
2856,1 169,0 157,6 151,2 142,8 138,0 122,6
2890,0 170,0 158,5 152,1 143,7 138,8 123,3
2924,1 171,0 159,5 152,9 144,5 139,6 124,1
2958,4 172,0 160,4 153,8 145,4 140,4 124,8
2992,9 173,0 161,3 154,7 146,2 141,3 125,5
3027,6 174,0 162,3 155,6 147,1 142,1 126,2
3062,5 175,0 163,2 156,5 147,9 142,9 127,0
3097,6 176,0 164,1 157,4 148,7 143,7 127,7
Для тех кто в танке, объясняю. Делаем замер на хроне, и зная массу вашего шара (не у всех есть 0.20 шарики) выясняем какую скорость придаст ваш привод эталонному 0.20 шарику. Например: замер 0.28 шаром показал 111м/с это значит что 0.20 шаром ваш приод будет стрелять на 132 м/с.
|
Скомунижжено с просторов инета дабы не забыть ))) и может кому ещё пригодиться
|